Como cada semana Media Create ha publicado los datos correspondientes a las ventas en Japón, a cinco días de su lanzamiento Monster Hunter 4 Ultimate ha logrado vender más de 1.4 millones de copias.

 

A continuación les dejamos el ranking completo:

 

1. Monster Hunter 4 Ultimate (3DS): 1.446.289 (total acumulado: 1.446.289)
2. Super Smash Bros. para Nintendo 3DS (3DS): 76.392 (1.557.829)
3. Yokai Watch 2: Ganso/Honke (3DS): 57.383 (2.712.909)
4. Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX (PS3): 21.158 (106.093)
5. FIFA 15 (PS4): 16.719 (16.719)
6. FIFA 15 (PS3): 16.149 (16.149)
7. Driveclub (PS4): 8.620 (8.620)
8. DanganRonpa: Another Episode (PSV): 7.184 (93.113)
9. Nazotoki Battle Tore! Densetsu no Makyuu o Fukkatsu Saseyo! (3DS): 6.106 (12.845)
10. The Legend of Heroes: Sen no Kiseki II (PSV): 5.021 (102.905)
11. The Legend of Heroes: Sen no Kiseki II (PS3): 4.330 (79.473)
12. FIFA 15 (PSV): 4.253 (4.253)
13. Kinki no Magna (3DS): 4.247 (27.497)
14. Destiny (PS3): 4.160 (91.467)
15. Dragon Quest X (3DS): 4.151 (105.296)
16. Mario Kart 8 (Wii U): 3.996 (686.763)
17. Yokai Watch (3DS): 3.170 (1.284.799)
18. Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star (PSV): 3.157 (12.398)
19. Yoshi’s New Island (3DS): 2.906 (194.510)
20. Fatal Frame: Oracle of the Sodden Raven (Wii U): 2.710 (37.320)