Este día, PlayStation reveló que Marvel’s Spider-Man 2 llega a PC con una serie de mejoras gráficas que prometen llevar la experiencia del juego a otro nivel. Entre las novedades más destacadas se encuentran las opciones avanzadas de trazado de rayos, que permitirán a los jugadores ajustar la calidad de los reflejos, sombras y oclusión ambiental para encontrar el equilibrio ideal entre rendimiento y fidelidad visual.
Una de las innovaciones más llamativas es la configuración mejorada de detalles geométricos, la cual ofrece reflejos más detallados y realistas. Además, el juego incluirá compatibilidad con la tecnología NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, optimizando aún más la calidad del trazado de rayos en hardware compatible para una experiencia visual más inmersiva.
Los jugadores de PC también podrán disfrutar de compatibilidad con monitores ultraanchos, permitiendo una mayor amplitud en la visión del juego. Asimismo, quienes utilicen un control DualSense de PlayStation 5 podrán aprovechar las respuestas hápticas avanzadas, que añaden un nuevo nivel de inmersión a la experiencia de juego.
Mira los requerimientos a continuación:
Mínimo | Recomendado | Alto | Ray Tracing Alto | Ray Tracing Muy Alto | Mayor Ray Tracing Posible | |
Rendimiento promedio | 720P @ 30 FPS | 1080P @ 60 FPS | 1440P @ 60 FPS | 1440p @ 60 FPS | 1440p @ 60 FPS | 4K @ 60 FPS |
Ajustes preestablecidos de gráficos | Muy baja | Media | Alta | Alta Ray Tracing Alto | Alta Ray Tracing Muy Alto | Muito Alta Mejor Ray Tracing Posible |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 AMD Radeon RX 5500 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 AMD Radeon RX 5700 | NVIDIA GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6800 | NVIDIA GeForce RTX 4070 AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
CPU | Intel Core i3-8100 AMD Ryzen 3 3100 | Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-11400 AMD Ryzen 5 5600 | Intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i7-12700K AMD Ryzen 9 5900X | Intel Core i9-12900K AMD Ryzen 7 7800X3D |
RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
OS | Windows 10/11 64-bit (versión 1909 o superior) | Windows 10/11 64-bit (versión 1909 o superior) | Windows 10/11 64-bit (versión 1909 o superior) | Windows 10/11 64-bit (versión 1909 o superior) | Windows 10/11 64-bit (versión 1909 o superior) | Windows 10/11 64-bit (versión 1909 o superior) |
SSD | 140 GB | 140 GB | 140 GB | 140 GB | 140 GB | 140 GB |
Gracias a estas mejoras gráficas y de rendimiento, Marvel’s Spider-Man 2 en PC se perfila como una de las versiones más completas del título, adaptándose a una amplia variedad de configuraciones de hardware y brindando opciones de personalización que buscan satisfacer a los jugadores más exigentes.